FX, Aktien, Kurse, Rohstoffe, Krypto (verzögert)
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/KHRKHR=X | 4.075៛ | ▲ 78 (+1.95%) | 3.997៛ | 4.070 ~ 4.075 | 3.881 ~ 4.075 | |
| EUR/KHREURKHR=X | 4.510៛ | ▲ 77 (+1.74%) | 4.433៛ | 4.502 ~ 4.510 | 4.397 ~ 4.711 | |
| CNY/KHRCNYKHR=X | 611,4៛ | ▲ 0,6 (+0.09%) | 610,8៛ | 610,1 ~ 611,4 | 584,9 ~ 611,4 | |
| KRW(100)/KHR | – | |||||
| JPY(100)/KHRJPYKHR=X | 2.552៛ | ▲ 0 (+0.01%) | 2.552៛ | 2.549 ~ 2.553 | 2.549 ~ 3.616 | |
| THB/KHR | – | |||||
| SGD/KHR | – | |||||
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NagaCorp (HK)3918.HK | 2,12HK$ | ▼ 0,07 (-2.98%) | 2,18HK$ | 2,10 ~ 2,19 | 2,10 ~ 5,55 | |
| Thailand SET^SET.BK | 1.499,06 | ▼ 3,05 (-0.20%) | 1.502,11 | 1.493,23 ~ 1.505,85 | 1.493,23 ~ 1.695,99 | |
| Vietnam ETF (VNM)VNM | 17,02$ | ▼ 0,10 (-0.58%) | 17,12$ | 16,96 ~ 17,11 | 16,22 ~ 19,85 | |
| Singapore STI^STI | 5.282,70 | ▲ 24,11 (+0.46%) | 5.258,59 | 5.270,81 ~ 5.317,21 | 4.459,83 ~ 5.828,50 | |
| Malaysia KLCI^KLSE | 1.585,96 | ▼ 18,11 (-1.13%) | 1.604,07 | 1.583,66 ~ 1.592,89 | 1.583,66 ~ 1.771,25 | |
| Jakarta Composite^JKSE | 5.250,90 | ▲ 125,17 (+2.44%) | 5.125,73 | 5.114,80 ~ 5.250,90 | 4.824,36 ~ 9.174,47 | |
| Philippines PSEiPSEI.PS | 5.660,55 | ▼ 32,65 (-0.57%) | 5.693,20 | – | – |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6.327,87 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 61.671,02 | ▲ 422,43 (+0.69%) | 61.248,59 | 61.201,88 ~ 61.796,20 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.466,54 | ▲ 91,18 (+1.70%) | 5.375,36 | 5.438,90 ~ 5.504,44 | 3.833,35 ~ 9.385,59 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.888,7$ | ▼ 111,8 (-2.79%) | 4.000,5$ | 3.879,1 ~ 3.895,2 | 3.879,1 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,04$ | ▼ 1,85 (-3.56%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,18 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,37$ | ▲ 1,84 (+2.13%) | 86,53$ | 88,32 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,43$ | ▲ 2,67 (+2.88%) | 92,76$ | 95,39 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,35$ | ▲ 0,14 (+4.32%) | 3,21$ | 3,35 ~ 3,37 | 2,48 ~ 7,83 | |
| CopperHG=F | 6,21$ | ▼ 0,07 (-1.04%) | 6,27$ | 6,19 ~ 6,21 | 4,92 ~ 6,83 | |
| Rough riceZR=F | 18,69$ | ▲ 0,73 (+4.07%) | 17,95$ | 18,62 ~ 18,69 | 9,25 ~ 18,69 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 70.719$ | ▼ 3.246 (-4.39%) | 73.964$ | 70.824 ~ 71.386 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.004$ | ▼ 52 (-2.53%) | 2.056$ | 2.003 ~ 2.017 | 1.507 ~ 3.562 |
Quelle: Yahoo Finance verzögerte Zitate, die alle 10 Minuten in Cloudflare D1 gespeichert wurden. Keine Anlageberatung.