| सोम | मून | बुध | थू | शुक्र | शनि | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8International Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
International Women's Day
छुट्टियां: कंबोडिया की रॉयल गवर्नमेंट द्वारा जारी सार्वजनिक अवकाशों पर वार्षिक उप-डिक्री