Langsung ke konten

Markets

FX, saham, suku bunga, komoditas, crypto (tertunda)

Diperbarui 2026-11-13 08:20 ICT

Exchange rates

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
USD/KHRKHR=X4,066៛ ▲ 69 (+1.72%) 3,997៛4,066 ~ 4,0753,881 ~ 4,075
EUR/KHREURKHR=X4,501៛ ▲ 68 (+1.53%) 4,433៛4,501 ~ 4,5104,397 ~ 4,711
CNY/KHRCNYKHR=X611.4៛ ▲ 0.6 (+0.09%) 610.8៛610.1 ~ 611.4584.9 ~ 611.4
KRW(100)/KHR–
JPY(100)/KHRJPYKHR=X2,546៛ ▼ 6 (-0.23%) 2,552៛2,546 ~ 2,5532,546 ~ 3,616
THB/KHR–
SGD/KHR–

Cambodia-linked & regional markets

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
NagaCorp (HK)3918.HK2.12HK$ ▼ 0.07 (-2.98%) 2.18HK$2.10 ~ 2.192.10 ~ 5.55
Thailand SET^SET.BK1,499.06 ▼ 3.05 (-0.20%) 1,502.111,493.23 ~ 1,505.851,493.23 ~ 1,695.99
Vietnam ETF (VNM)VNM17.02$ ▼ 0.10 (-0.58%) 17.12$16.96 ~ 17.1116.22 ~ 19.85
Singapore STI^STI5,257.94 ▼ 31.72 (-0.60%) 5,289.665,257.85 ~ 5,272.344,459.83 ~ 5,828.50
Malaysia KLCI^KLSE1,585.35 ▼ 9.84 (-0.62%) 1,595.191,585.24 ~ 1,586.501,585.24 ~ 1,771.25
Jakarta Composite^JKSE5,250.90 ▲ 125.17 (+2.44%) 5,125.735,114.80 ~ 5,250.904,824.36 ~ 9,174.47
Philippines PSEiPSEI.PS5,660.55 ▼ 32.65 (-0.57%) 5,693.20––

World markets

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
Nikkei 225^N22561,471.35 ▲ 222.76 (+0.36%) 61,248.5961,201.88 ~ 61,796.2048,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,445.92 ▲ 70.56 (+1.31%) 5,375.365,438.90 ~ 5,504.443,833.35 ~ 9,385.59
Shanghai Composite000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
Hang Seng^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10

Interest rates

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
US 3M^IRX4.13% ▲ 0.01 (+0.32%) 4.11%4.11 ~ 4.133.51 ~ 4.15
US 5Y^FVX4.95% ▲ 0.12 (+2.44%) 4.83%4.86 ~ 4.963.51 ~ 5.15
US 10Y^TNX5.10% ▲ 0.10 (+2.10%) 5.00%5.02 ~ 5.123.96 ~ 5.36
US 30Y^TYX5.43% ▲ 0.08 (+1.44%) 5.36%5.36 ~ 5.454.63 ~ 5.73

Commodities

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
GoldGC=F3,894.5$ ▼ 106.0 (-2.65%) 4,000.5$3,879.1 ~ 3,896.83,879.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F50.05$ ▼ 1.83 (-3.53%) 51.88$49.87 ~ 50.2048.13 ~ 121.30
WTI crudeCL=F88.35$ ▲ 1.82 (+2.10%) 86.53$88.33 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F95.46$ ▲ 2.70 (+2.91%) 92.76$95.42 ~ 95.9258.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.36$ ▲ 0.14 (+4.42%) 3.21$3.35 ~ 3.372.48 ~ 7.83
CopperHG=F6.22$ ▼ 0.05 (-0.85%) 6.27$6.19 ~ 6.224.92 ~ 6.83
Rough riceZR=F18.69$ ▲ 0.73 (+4.07%) 17.95$18.62 ~ 18.699.25 ~ 18.69

Crypto

IndikatorTerakhirChangePrev.Jangkauan harirentang 52 minggutrend 1 bulan
Bitcoin (USD)BTC-USD70,799$ ▼ 3,165 (-4.28%) 73,964$70,760 ~ 71,38657,748 ~ 104,005
Ethereum (USD)ETH-USD2,006$ ▼ 50 (-2.43%) 2,056$2,003 ~ 2,0171,507 ~ 3,562

Sumber: Yahoo Finance menunda penawaran, yang disimpan di Cloudflare D1 setiap 10 menit. Bukan Saran Investasi.

News Cambodia Dapatkan postingan baru via emailBerlangganan untuk menerima konten baru melalui email. Bisa berhenti kapan saja.
Apakah ini bermanfaat?Bagikan ke teman & media sosial