| 月曜日 | 火曜日 | ウェド | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | サン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9National Independence Day | 10Water Festival |
| 11Water Festival | 12Water Festival | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
National Independence Day
Water Festival
Water Festival
Water Festival
祝日:カンボジア王国政府が発行する祝日に関する年次小数値