본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 08:10 ICT

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/리엘KHR=X4,075៛ ▲ 78 (+1.95%) 3,997៛4,070 ~ 4,0753,881 ~ 4,075
유로/리엘EURKHR=X4,510៛ ▲ 77 (+1.74%) 4,433៛4,502 ~ 4,5104,397 ~ 4,711
위안/리엘CNYKHR=X611.4៛ ▲ 0.6 (+0.09%) 610.8៛610.1 ~ 611.4584.9 ~ 611.4
원(100)/리엘–
엔(100)/리엘JPYKHR=X2,552៛ ▲ 0 (+0.01%) 2,552៛2,549 ~ 2,5532,549 ~ 3,616
바트/리엘–
싱가포르달러/리엘–

캄보디아 관련·역내 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
나가코프(홍콩)3918.HK2.12HK$ ▼ 0.07 (-2.98%) 2.18HK$2.10 ~ 2.192.10 ~ 5.55
태국 SET^SET.BK1,499.06 ▼ 3.05 (-0.20%) 1,502.111,493.23 ~ 1,505.851,493.23 ~ 1,695.99
베트남 ETF(VNM)VNM17.02$ ▼ 0.10 (-0.58%) 17.12$16.96 ~ 17.1116.22 ~ 19.85
싱가포르 STI^STI5,282.70 ▲ 24.11 (+0.46%) 5,258.595,270.81 ~ 5,317.214,459.83 ~ 5,828.50
말레이시아 KLCI^KLSE1,585.96 ▼ 18.11 (-1.13%) 1,604.071,583.66 ~ 1,592.891,583.66 ~ 1,771.25
자카르타 종합^JKSE5,250.90 ▲ 125.17 (+2.44%) 5,125.735,114.80 ~ 5,250.904,824.36 ~ 9,174.47
필리핀 PSEiPSEI.PS5,660.55 ▼ 32.65 (-0.57%) 5,693.20––

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
유로스톡스50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
닛케이225^N22561,671.02 ▲ 422.43 (+0.69%) 61,248.5961,201.88 ~ 61,796.2048,235.30 ~ 72,831.73
코스피^KS115,466.54 ▲ 91.18 (+1.70%) 5,375.365,438.90 ~ 5,504.443,833.35 ~ 9,385.59
상하이종합000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
항셍^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 3개월^IRX4.13% ▲ 0.01 (+0.32%) 4.11%4.11 ~ 4.133.51 ~ 4.15
미 국채 5년^FVX4.95% ▲ 0.12 (+2.44%) 4.83%4.86 ~ 4.963.51 ~ 5.15
미 국채 10년^TNX5.10% ▲ 0.10 (+2.10%) 5.00%5.02 ~ 5.123.96 ~ 5.36
미 국채 30년^TYX5.43% ▲ 0.08 (+1.44%) 5.36%5.36 ~ 5.454.63 ~ 5.73

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,888.7$ ▼ 111.8 (-2.79%) 4,000.5$3,879.1 ~ 3,895.23,879.1 ~ 5,586.2
은SI=F50.04$ ▼ 1.85 (-3.56%) 51.88$49.87 ~ 50.1848.13 ~ 121.30
WTI 원유CL=F88.37$ ▲ 1.84 (+2.13%) 86.53$88.32 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F95.43$ ▲ 2.67 (+2.88%) 92.76$95.39 ~ 95.9258.72 ~ 126.10
천연가스NG=F3.35$ ▲ 0.14 (+4.32%) 3.21$3.35 ~ 3.372.48 ~ 7.83
구리HG=F6.21$ ▼ 0.07 (-1.04%) 6.27$6.19 ~ 6.214.92 ~ 6.83
벼(조곡)ZR=F18.69$ ▲ 0.73 (+4.07%) 17.95$18.62 ~ 18.699.25 ~ 18.69

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(달러)BTC-USD70,719$ ▼ 3,246 (-4.39%) 73,964$70,824 ~ 71,38657,748 ~ 104,005
이더리움(달러)ETH-USD2,004$ ▼ 52 (-2.53%) 2,056$2,003 ~ 2,0171,507 ~ 3,562

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 캄보디아 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요