Pereiti prie turinio

Rinkos ir rinkos

FX, akcijos, kainos, prekės, kriptovaliutos (atidėtas)

Atnaujintas 2026-11-13 08:10 ICT

Exchange rates

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
USD/KHRKHR=X4 075៛ ▲ 78 (+1.95%) 3 997៛4 070 ~ 4 0753 881 ~ 4 075
EUR/KHREURKHR=X4 510៛ ▲ 77 (+1.74%) 4 433៛4 502 ~ 4 5104 397 ~ 4 711
CNY/KHRCNYKHR=X611,4៛ ▲ 0,6 (+0.09%) 610,8៛610,1 ~ 611,4584,9 ~ 611,4
KRW(100)/KHR–
JPY(100)/KHRJPYKHR=X2 552៛ ▲ 0 (+0.01%) 2 552៛2 549 ~ 2 5532 549 ~ 3 616
THB/KHR–
SGD/KHR–

Cambodia-linked & regional markets

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
NagaCorp (HK)3918.HK2,12HK$ ▼ 0,07 (-2.98%) 2,18HK$2,10 ~ 2,192,10 ~ 5,55
Thailand SET^SET.BK1 499,06 ▼ 3,05 (-0.20%) 1 502,111 493,23 ~ 1 505,851 493,23 ~ 1 695,99
Vietnam ETF (VNM)VNM17,02$ ▼ 0,10 (-0.58%) 17,12$16,96 ~ 17,1116,22 ~ 19,85
Singapore STI^STI5 282,70 ▲ 24,11 (+0.46%) 5 258,595 270,81 ~ 5 317,214 459,83 ~ 5 828,50
Malaysia KLCI^KLSE1 585,96 ▼ 18,11 (-1.13%) 1 604,071 583,66 ~ 1 592,891 583,66 ~ 1 771,25
Jakarta Composite^JKSE5 250,90 ▲ 125,17 (+2.44%) 5 125,735 114,80 ~ 5 250,904 824,36 ~ 9 174,47
Philippines PSEiPSEI.PS5 660,55 ▼ 32,65 (-0.57%) 5 693,20––

World markets

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
S&P 500^GSPC7 592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7 619,387 550,84 ~ 7 652,766 316,91 ~ 7 844,52
Nasdaq^IXIC25 366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52 486,4952 271,16 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6 398,98 ▲ 71,11 (+1.12%) 6 327,87––
Nikkei 225^N22561 671,02 ▲ 422,43 (+0.69%) 61 248,5961 201,88 ~ 61 796,2048 235,30 ~ 72 831,73
KOSPI^KS115 466,54 ▲ 91,18 (+1.70%) 5 375,365 438,90 ~ 5 504,443 833,35 ~ 9 385,59
Shanghai Composite000001.SS3 655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3 663,723 647,44 ~ 3 699,583 574,27 ~ 4 258,86
Hang Seng^HSI24 008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24 557,0423 942,74 ~ 24 132,2022 518,00 ~ 28 056,10

Interest rates

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
US 3M^IRX4,13% ▲ 0,01 (+0.32%) 4,11%4,11 ~ 4,133,51 ~ 4,15
US 5Y^FVX4,95% ▲ 0,12 (+2.44%) 4,83%4,86 ~ 4,963,51 ~ 5,15
US 10Y^TNX5,10% ▲ 0,10 (+2.10%) 5,00%5,02 ~ 5,123,96 ~ 5,36
US 30Y^TYX5,43% ▲ 0,08 (+1.44%) 5,36%5,36 ~ 5,454,63 ~ 5,73

Commodities

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
GoldGC=F3 888,7$ ▼ 111,8 (-2.79%) 4 000,5$3 879,1 ~ 3 895,23 879,1 ~ 5 586,2
SilverSI=F50,04$ ▼ 1,85 (-3.56%) 51,88$49,87 ~ 50,1848,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,37$ ▲ 1,84 (+2.13%) 86,53$88,32 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,43$ ▲ 2,67 (+2.88%) 92,76$95,39 ~ 95,9258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,35$ ▲ 0,14 (+4.32%) 3,21$3,35 ~ 3,372,48 ~ 7,83
CopperHG=F6,21$ ▼ 0,07 (-1.04%) 6,27$6,19 ~ 6,214,92 ~ 6,83
Rough riceZR=F18,69$ ▲ 0,73 (+4.07%) 17,95$18,62 ~ 18,699,25 ~ 18,69

Crypto

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
Bitcoin (USD)BTC-USD70 719$ ▼ 3 246 (-4.39%) 73 964$70 824 ~ 71 38657 748 ~ 104 005
Ethereum (USD)ETH-USD2 004$ ▼ 52 (-2.53%) 2 056$2 003 ~ 2 0171 507 ~ 3 562

Šaltinis: „Yahoo Finance“ vėluoja citatos, saugomos „Cloudflare D1“ kas 10 minučių. Ne, ne investavimo patarimai.

News Cambodia Gaukite naujus įrašus el. paštuUžsiprenumeruokite ir gaukite naują turinį el. paštu. Prenumeratos galite atsisakyti bet kada.
Ar tai buvo naudinga?Pasidalykite su draugais ir socialiniuose tinkluose