Przejdź do treści

rynków

FX, akcje, kursy, towary, kryptowaluta (opóźnione)

Aktualizacja 2026-11-13 08:10 ICT

Exchange rates

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
USD/KHRKHR=X4075៛ ▲ 78 (+1.95%) 3997៛4070 ~ 40753881 ~ 4075
EUR/KHREURKHR=X4510៛ ▲ 77 (+1.74%) 4433៛4502 ~ 45104397 ~ 4711
CNY/KHRCNYKHR=X611,4៛ ▲ 0,6 (+0.09%) 610,8៛610,1 ~ 611,4584,9 ~ 611,4
KRW(100)/KHR–
JPY(100)/KHRJPYKHR=X2552៛ ▲ 0 (+0.01%) 2552៛2549 ~ 25532549 ~ 3616
THB/KHR–
SGD/KHR–

Cambodia-linked & regional markets

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
NagaCorp (HK)3918.HK2,12HK$ ▼ 0,07 (-2.98%) 2,18HK$2,10 ~ 2,192,10 ~ 5,55
Thailand SET^SET.BK1499,06 ▼ 3,05 (-0.20%) 1502,111493,23 ~ 1505,851493,23 ~ 1695,99
Vietnam ETF (VNM)VNM17,02$ ▼ 0,10 (-0.58%) 17,12$16,96 ~ 17,1116,22 ~ 19,85
Singapore STI^STI5282,70 ▲ 24,11 (+0.46%) 5258,595270,81 ~ 5317,214459,83 ~ 5828,50
Malaysia KLCI^KLSE1585,96 ▼ 18,11 (-1.13%) 1604,071583,66 ~ 1592,891583,66 ~ 1771,25
Jakarta Composite^JKSE5250,90 ▲ 125,17 (+2.44%) 5125,735114,80 ~ 5250,904824,36 ~ 9174,47
Philippines PSEiPSEI.PS5660,55 ▼ 32,65 (-0.57%) 5693,20––

World markets

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25 366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52 486,4952 271,16 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 71,11 (+1.12%) 6327,87––
Nikkei 225^N22561 671,02 ▲ 422,43 (+0.69%) 61 248,5961 201,88 ~ 61 796,2048 235,30 ~ 72 831,73
KOSPI^KS115466,54 ▲ 91,18 (+1.70%) 5375,365438,90 ~ 5504,443833,35 ~ 9385,59
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
Hang Seng^HSI24 008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24 557,0423 942,74 ~ 24 132,2022 518,00 ~ 28 056,10

Interest rates

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
US 3M^IRX4,13% ▲ 0,01 (+0.32%) 4,11%4,11 ~ 4,133,51 ~ 4,15
US 5Y^FVX4,95% ▲ 0,12 (+2.44%) 4,83%4,86 ~ 4,963,51 ~ 5,15
US 10Y^TNX5,10% ▲ 0,10 (+2.10%) 5,00%5,02 ~ 5,123,96 ~ 5,36
US 30Y^TYX5,43% ▲ 0,08 (+1.44%) 5,36%5,36 ~ 5,454,63 ~ 5,73

Commodities

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
GoldGC=F3888,7$ ▼ 111,8 (-2.79%) 4000,5$3879,1 ~ 3895,23879,1 ~ 5586,2
SilverSI=F50,04$ ▼ 1,85 (-3.56%) 51,88$49,87 ~ 50,1848,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,37$ ▲ 1,84 (+2.13%) 86,53$88,32 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,43$ ▲ 2,67 (+2.88%) 92,76$95,39 ~ 95,9258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,35$ ▲ 0,14 (+4.32%) 3,21$3,35 ~ 3,372,48 ~ 7,83
CopperHG=F6,21$ ▼ 0,07 (-1.04%) 6,27$6,19 ~ 6,214,92 ~ 6,83
Rough riceZR=F18,69$ ▲ 0,73 (+4.07%) 17,95$18,62 ~ 18,699,25 ~ 18,69

Crypto

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
Bitcoin (USD)BTC-USD70 719$ ▼ 3246 (-4.39%) 73 964$70 824 ~ 71 38657 748 ~ 104 005
Ethereum (USD)ETH-USD2004$ ▼ 52 (-2.53%) 2056$2003 ~ 20171507 ~ 3562

Źródło: Yahoo Finance opóźniało wyceny, przechowywane w Cloudflare D1 co 10 minut. Nie porady inwestycyjne.

News Cambodia Otrzymuj nowe wpisy e-mailemZapisz się, aby otrzymywać nowe treści e-mailem. Możesz zrezygnować w każdej chwili.
Czy to było pomocne?Udostępnij znajomym i w mediach społecznościowych