FX, delnice, stopnje, blago, kripto (zakasnjeno)
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/KHRKHR=X | 4066៛ | ▲ 69 (+1.72%) | 3997៛ | 4066 ~ 4075 | 3881 ~ 4075 | |
| EUR/KHREURKHR=X | 4501៛ | ▲ 68 (+1.53%) | 4433៛ | 4501 ~ 4510 | 4397 ~ 4711 | |
| CNY/KHRCNYKHR=X | 611,4៛ | ▲ 0,6 (+0.09%) | 610,8៛ | 610,1 ~ 611,4 | 584,9 ~ 611,4 | |
| KRW(100)/KHR | – | |||||
| JPY(100)/KHRJPYKHR=X | 2546៛ | ▼ 6 (-0.23%) | 2552៛ | 2546 ~ 2553 | 2546 ~ 3616 | |
| THB/KHR | – | |||||
| SGD/KHR | – | |||||
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NagaCorp (HK)3918.HK | 2,12HK$ | ▼ 0,07 (-2.98%) | 2,18HK$ | 2,10 ~ 2,19 | 2,10 ~ 5,55 | |
| Thailand SET^SET.BK | 1499,06 | ▼ 3,05 (-0.20%) | 1502,11 | 1493,23 ~ 1505,85 | 1493,23 ~ 1695,99 | |
| Vietnam ETF (VNM)VNM | 17,02$ | ▼ 0,10 (-0.58%) | 17,12$ | 16,96 ~ 17,11 | 16,22 ~ 19,85 | |
| Singapore STI^STI | 5257,94 | ▼ 31,72 (-0.60%) | 5289,66 | 5257,85 ~ 5272,34 | 4459,83 ~ 5828,50 | |
| Malaysia KLCI^KLSE | 1585,35 | ▼ 9,84 (-0.62%) | 1595,19 | 1585,24 ~ 1586,50 | 1585,24 ~ 1771,25 | |
| Jakarta Composite^JKSE | 5250,90 | ▲ 125,17 (+2.44%) | 5125,73 | 5114,80 ~ 5250,90 | 4824,36 ~ 9174,47 | |
| Philippines PSEiPSEI.PS | 5660,55 | ▼ 32,65 (-0.57%) | 5693,20 | – | – |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6327,87 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 61.471,35 | ▲ 222,76 (+0.36%) | 61.248,59 | 61.201,88 ~ 61.796,20 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5445,92 | ▲ 70,56 (+1.31%) | 5375,36 | 5438,90 ~ 5504,44 | 3833,35 ~ 9385,59 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3894,5$ | ▼ 106,0 (-2.65%) | 4000,5$ | 3879,1 ~ 3896,8 | 3879,1 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 50,05$ | ▼ 1,83 (-3.53%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,20 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,35$ | ▲ 1,82 (+2.10%) | 86,53$ | 88,33 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,46$ | ▲ 2,70 (+2.91%) | 92,76$ | 95,42 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,36$ | ▲ 0,14 (+4.42%) | 3,21$ | 3,35 ~ 3,37 | 2,48 ~ 7,83 | |
| CopperHG=F | 6,22$ | ▼ 0,05 (-0.85%) | 6,27$ | 6,19 ~ 6,22 | 4,92 ~ 6,83 | |
| Rough riceZR=F | 18,69$ | ▲ 0,73 (+4.07%) | 17,95$ | 18,62 ~ 18,69 | 9,25 ~ 18,69 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 70.799$ | ▼ 3165 (-4.28%) | 73.964$ | 70.760 ~ 71.386 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2006$ | ▼ 50 (-2.43%) | 2056$ | 2003 ~ 2017 | 1507 ~ 3562 |
Vir: Yahoo Finance je zamujal s ponudbami, shranjenimi v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Ne investicijskega svetovanja.