பொது விடுமுறைகள்
| மன் | டியூ | வெட் | து | ஃப்ரி | சட் | சூரியன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4Water Festival | 5Water Festival | 6Water Festival | 7 | 8 | 9National Independence Day |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Water Festival
Water Festival
Water Festival
National Independence Day
விடுமுறை நாட்கள்ஃ கம்போடியாவின் ராயல் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட பொது விடுமுறை நாட்களில் வருடாந்திர துணை முடிவு