| 週一 | 週二 | 韋德 | 週四 | 週五 | 週六 | 太陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13Pchum Ben | 14Pchum Ben | 15Commemoration Day of the King's Father |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Coronation Day of King Sihamoni |
| 30 | 31 |
Pchum Ben
Pchum Ben
Commemoration Day of the King's Father
Coronation Day of King Sihamoni
節日:柬埔寨皇家政府發布的公共假日年度次級減量