| 週一 | 週二 | 韋德 | 週四 | 週五 | 週六 | 太陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9National Independence Day | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Water Festival |
| 27Water Festival | 28Water Festival | 29 | 30 |
National Independence Day
Water Festival
Water Festival
Water Festival
節日:柬埔寨皇家政府發布的公共假日年度次級減量