| 週一 | 週二 | 韋德 | 週四 | 週五 | 週六 | 太陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4Water Festival | 5Water Festival | 6Water Festival | 7 | 8 | 9National Independence Day |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Water Festival
Water Festival
Water Festival
National Independence Day
節日:柬埔寨皇家政府發布的公共假日年度次級減量